近10期
近30期
近50期
近100期
自定义
红球走势图(近30期)
期号 | 开奖日期 | |
---|---|---|
2023092 | 08-13 | |
2023091 | 08-10 | |
2023090 | 08-08 | |
2023089 | 08-06 | |
2023088 | 08-03 |
蓝球走势图(近30期)
期号 | 开奖日期 | |
---|---|---|
2023092 | 08-13 | |
2023091 | 08-10 | |
2023090 | 08-08 | |
2023089 | 08-06 | |
2023088 | 08-03 |
红球热号分析
近期高频出现号码(近50期)
12
18
24
31
07
29
18
出现次数
2.6
平均遗漏
0
当前遗漏
红球冷号分析
近期低频出现号码(近50期)
02
09
14
19
26
33
5
出现次数
9.4
平均遗漏
12
当前遗漏